|
|
| 月日 | 用途 | 収入 | 支出 | 残金 |
| | 昨年より繰越 | | | 77,567 |
| 01/01 | 会費 | 14,000 | | 91567 |
| 01/10 | 会費 | 14,000 | | |
| | 球場代(浜甲子園) | | 14,200 | 91367 |
| 01/17 | 球場代(あじさい) | | 3,600 | |
| | 会費 | 92,000 | | 179767 |
| 01/24 | 球場代(桜ヶ丘) | | 2,900 | |
| | リーグ費 | | 20,000 | |
| | 交通費 | | 800 | |
| | 会費 | 14,000 | | 170067 |
| 01/31 | 球場代(あじさい) | | 7,200 | |
| | 会費 | 500 | | |
| | 新年会 | | 6,400 | 156967 |
| 02/07 | 球場代(自由が丘北) | | 1,600 | |
| | 会費 | 35,000 | | 190367 |
| 02/14 | 球場代(深江浜) | | 3,600 | |
| | マスク | | 2,780 | |
| | ノックバット | | 4,576 | |
| | 会費 | 14,000 | | 193411 |
| 02/21 | 球場代(高塚) | | 2,900 | |
| | 会費 | 21,000 | | 211511 |
| | 本年合計 | 204,500 | 70,556 | |
|
|
| このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |