| 試合 |
| 1 | 黒神 | 72 |
| 2 | 三田 | 65 |
| 3 | 井澤 | 60 |
| 4 | 田中康 | 59 |
| 5 | 長尾 | 57 |
| 6 | 藤本 | 53 |
| 7 | (★)田中雄 | 38 |
| 8 | 加藤 | 27 |
| 9 | (削)藤村 | 25 |
| 10 | 伊達 | 11 |
|
|
| 打率 |
| 1 | 黒神 | .395 |
| 2 | 三田 | .262 |
| 3 | 長尾 | .257 |
| | 藤本 | .257 |
| 5 | 田中康 | .216 |
| 6 | 井澤 | .197 |
| - | 伊達 | .345 |
| - | (★)田中雄 | .234 |
| - | (削)藤村 | .228 |
| - | 加藤 | .188 |
|
|
| 打席 |
| 1 | 黒神 | 209 |
| 2 | 三田 | 191 |
| 3 | 井澤 | 181 |
| 4 | 田中康 | 175 |
| 5 | 長尾 | 156 |
| | 藤本 | 156 |
| 7 | (★)田中雄 | 110 |
| 8 | 加藤 | 77 |
| 9 | (削)藤村 | 69 |
| 10 | 伊達 | 35 |
|
|
| 打数 |
| 1 | 黒神 | 190 |
| 2 | 田中康 | 153 |
| 3 | 三田 | 149 |
| 4 | 井澤 | 147 |
| 5 | 藤本 | 136 |
| 6 | 長尾 | 113 |
| 7 | (★)田中雄 | 94 |
| 8 | 加藤 | 64 |
| 9 | (削)藤村 | 57 |
| 10 | 伊達 | 29 |
|
|
| 安打 |
| 1 | 黒神 | 75 |
| 2 | 三田 | 39 |
| 3 | 藤本 | 35 |
| 4 | 田中康 | 33 |
| 5 | 長尾 | 29 |
| | 井澤 | 29 |
| 7 | (★)田中雄 | 22 |
| 8 | (削)藤村 | 13 |
| 9 | 加藤 | 12 |
| 10 | 伊達 | 10 |
|
|
| 打点 |
| 1 | 黒神 | 39 |
| 2 | 三田 | 30 |
| 3 | 井澤 | 25 |
| 4 | 藤本 | 24 |
| 5 | 長尾 | 23 |
| 6 | 田中康 | 20 |
| 7 | 加藤 | 13 |
| 8 | (★)田中雄 | 7 |
| 9 | (削)藤村 | 4 |
| 10 | 伊達 | 3 |
|
|
| 盗塁 |
| 1 | 井澤 | 44 |
| 2 | 三田 | 34 |
| 3 | 黒神 | 22 |
| | 田中康 | 22 |
| 5 | 藤本 | 16 |
| 6 | 加藤 | 8 |
| 7 | 伊達 | 6 |
| 8 | 長尾 | 5 |
| 9 | (削)藤村 | 4 |
| 10 | (★)田中雄 | 3 |
|
|
| 得点 |
| 1 | 三田 | 44 |
| 2 | 黒神 | 34 |
| 3 | 田中康 | 32 |
| 4 | 井澤 | 28 |
| 5 | 藤本 | 24 |
| 6 | 長尾 | 20 |
| 7 | (★)田中雄 | 18 |
| 8 | 加藤 | 11 |
| 9 | (削)藤村 | 10 |
| 10 | 伊達 | 8 |
|
|
| 三振 |
| 1 | 井澤 | 45 |
| 2 | 田中康 | 22 |
| 3 | 長尾 | 17 |
| 4 | 加藤 | 14 |
| 5 | 三田 | 12 |
| 6 | (★)田中雄 | 9 |
| 7 | (削)藤村 | 6 |
| 8 | 黒神 | 5 |
| | 伊達 | 5 |
| | 藤本 | 5 |
|
|
| 四球 |
| 1 | 長尾 | 38 |
| | 三田 | 38 |
| 3 | 井澤 | 25 |
| 4 | 藤本 | 18 |
| 5 | 黒神 | 15 |
| | 田中康 | 15 |
| 7 | 加藤 | 13 |
| 8 | (★)田中雄 | 10 |
| 9 | (削)藤村 | 9 |
| 10 | 伊達 | 5 |
|
|
| 死球 |
| 1 | 井澤 | 7 |
| 2 | (★)田中雄 | 5 |
| 3 | 長尾 | 4 |
| | 田中康 | 4 |
| | 三田 | 4 |
| 6 | 黒神 | 3 |
| | (削)藤村 | 3 |
| 8 | 藤本 | 2 |
| 9 | 伊達 | 1 |
|
|
|
| 犠飛 |
| 1 | 田中康 | 2 |
| 2 | 長尾 | 1 |
| | 黒神 | 1 |
| | (★)田中雄 | 1 |
|
|
|
| 2塁打 |
| 1 | 黒神 | 22 |
| 2 | 三田 | 9 |
| 3 | 長尾 | 8 |
| 4 | 藤本 | 7 |
| 5 | 井澤 | 5 |
| 6 | 田中康 | 3 |
| | (★)田中雄 | 3 |
| 8 | 伊達 | 2 |
| | (削)藤村 | 2 |
| 10 | 加藤 | 1 |
|
|
| 3塁打 |
| 1 | 田中康 | 4 |
| | 三田 | 4 |
| 3 | 黒神 | 3 |
| | 井澤 | 3 |
| | 藤本 | 3 |
|
|
|
|
| 塁打 |
| 1 | 黒神 | 106 |
| 2 | 三田 | 59 |
| 3 | 藤本 | 51 |
| 4 | 田中康 | 44 |
| 5 | 井澤 | 43 |
| 6 | 長尾 | 37 |
| 7 | (★)田中雄 | 25 |
| 8 | 加藤 | 16 |
| 9 | (削)藤村 | 15 |
| 10 | 伊達 | 12 |
|
|
| 出塁数 |
| 1 | 黒神 | 93 |
| 2 | 三田 | 81 |
| 3 | 長尾 | 71 |
| 4 | 井澤 | 61 |
| 5 | 藤本 | 55 |
| 6 | 田中康 | 52 |
| 7 | (★)田中雄 | 37 |
| 8 | (削)藤村 | 25 |
| | 加藤 | 25 |
| 10 | 伊達 | 16 |
|
|
| 出塁率 |
| 1 | 長尾 | .455 |
| 2 | 黒神 | .445 |
| 3 | 三田 | .424 |
| 4 | 藤本 | .353 |
| 5 | 井澤 | .341 |
| 6 | 田中康 | .299 |
| - | 伊達 | .457 |
| - | (削)藤村 | .362 |
| - | (★)田中雄 | .336 |
| - | 加藤 | .325 |
|
|
| 三振率 |
| 1 | 黒神 | .024 |
| 2 | 藤本 | .032 |
| 3 | 三田 | .063 |
| 4 | 長尾 | .109 |
| 5 | 田中康 | .126 |
| 6 | 井澤 | .249 |
| - | (★)田中雄 | .082 |
| - | (削)藤村 | .087 |
| - | 伊達 | .143 |
| - | 加藤 | .182 |
|
|
| 長打率 |
| 1 | 黒神 | .558 |
| 2 | 三田 | .396 |
| 3 | 藤本 | .375 |
| 4 | 長尾 | .327 |
| 5 | 井澤 | .293 |
| 6 | 田中康 | .288 |
| - | 伊達 | .414 |
| - | (★)田中雄 | .266 |
| - | (削)藤村 | .263 |
| - | 加藤 | .250 |
|
|
|
|
| 登板数 |
| 1 | 黒神 | 43 |
| 2 | 三田 | 40 |
| 3 | 加藤 | 15 |
| 4 | (削)藤村 | 11 |
| 5 | 伊達 | 1 |
| | 田中康 | 1 |
|
|
| 投球回 |
| 1 | 黒神 | 191 |
| 2 | 三田 | 101 1/3 |
| 3 | 加藤 | 54 |
| 4 | (削)藤村 | 35 |
| 5 | 伊達 | 2 |
| | 田中康 | 2 |
|
|
| 勝数 |
| 1 | 黒神 | 17 |
| 2 | 三田 | 9 |
| 3 | 加藤 | 5 |
| 4 | (削)藤村 | 4 |
|
|
|
| S数 |
| 1 | 三田 | 8 |
| 2 | 黒神 | 3 |
| | 加藤 | 3 |
| 4 | 伊達 | 1 |
| | (削)藤村 | 1 |
|
|
| 失点率 |
| 1 | 黒神 | 5.53 |
| - | 田中康 | 0.00 |
| - | 伊達 | 3.50 |
| - | 加藤 | 3.63 |
| - | 三田 | 4.01 |
| - | (削)藤村 | 5.00 |
|
|
| 防御率 |
| 1 | 黒神 | 2.67 |
| - | 田中康 | 0.00 |
| - | 加藤 | 1.94 |
| - | 三田 | 2.09 |
| - | (削)藤村 | 2.40 |
| - | 伊達 | 3.50 |
|
|
| 自責点 |
| 1 | 黒神 | 72 |
| 2 | 三田 | 29 |
| 3 | 加藤 | 15 |
| 4 | (削)藤村 | 12 |
| 5 | 伊達 | 1 |
|
|
| 失点 |
| 1 | 黒神 | 151 |
| 2 | 三田 | 58 |
| 3 | 加藤 | 28 |
| 4 | (削)藤村 | 25 |
| 5 | 伊達 | 1 |
|
|
| 奪三振 |
| 1 | 黒神 | 69 |
| 2 | 三田 | 65 |
| 3 | 加藤 | 19 |
| 4 | (削)藤村 | 7 |
| 5 | 田中康 | 2 |
| 6 | 伊達 | 1 |
|
|
| 与四死球 |
| 1 | 黒神 | 77 |
| 2 | 三田 | 50 |
| 3 | (削)藤村 | 24 |
| 4 | 加藤 | 5 |
| 5 | 田中康 | 1 |
|
|
|