|
|
| 2025年 79戦 38勝 34敗 7分 勝率 0.528 |
|
| 日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
| 2025/12/27 第3試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 1 - 6 | 詳細 |
| 2025/12/27 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 4 - 0 | 詳細 |
| 2025/12/27 第1試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 4 - 3 | 詳細 |
| 2025/12/20 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 7 - 3 | 詳細 |
| 2025/12/20 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 2 - 5 | 詳細 |
| 2025/12/13 第3試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 3 - 0 | 詳細 |
| 2025/12/13 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 0 - 0 | 詳細 |
| 2025/12/13 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 1 - 3 | 詳細 |
| 2025/12/06 第2試合 | 練習試合 | 小田南公園 | six o’clock様 | 9 - 5 | 詳細 |
| 2025/12/06 第1試合 | 練習試合 | 小田南公園 | six o’clock様 | 5 - 4 | 詳細 |
| 2025/11/29 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 10 - 4 | 詳細 |
| 2025/11/29 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 4 - 0 | 詳細 |
| 2025/11/22 第2試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | 神戸グフ様 | 4 - 5 | 詳細 |
| 2025/11/22 第1試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | 神戸グフ様 | 8 - 2 | 詳細 |
| 2025/11/15 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ガッタマーズ様 | 2 - 3 | 詳細 |
| 2025/11/08 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 烏帽子ボーイズ様 | 2 - 1 | 詳細 |
| 2025/11/01 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 1 - 9 | 詳細 |
| 2025/11/01 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 2 - 3 | 詳細 |
| 2025/10/25 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | グリーンSOX様 | 3 - 5 | 詳細 |
| 2025/10/25 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | グリーンSOX様 | 7 - 6 | 詳細 |
| 2025/10/18 第2試合 | 練習試合 | G7スタジアム | ペチーノ様 | 4 - 4 | 詳細 |
| 2025/10/18 第1試合 | 練習試合 | G7スタジアム | ペチーノ様 | 9 - 10 | 詳細 |
| 2025/09/27 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | グリーンSOX様 | 11 - 1 | 詳細 |
| 2025/09/20 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | プレジャー様 | 4 - 1 | 詳細 |
| 2025/09/13 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸グフ様 | 7 - 6 | 詳細 |
| 2025/09/13 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸グフ様 | 4 - 5 | 詳細 |
| 2025/09/06 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 神戸デュアルズ様 | 3 - 3 | 詳細 |
| 2025/09/06 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 神戸デュアルズ様 | 8 - 3 | 詳細 |
| 2025/08/30 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 池田atoms様 | 10 - 0 | 詳細 |
| 2025/08/23 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 0 - 8 | 詳細 |
| 2025/08/23 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 8 - 4 | 詳細 |
| 2025/08/16 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 4 - 9 | 詳細 |
| 2025/08/16 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 11 - 11 | 詳細 |
| 2025/08/09 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | NomoneyBalls様 | 0 - 7 | 詳細 |
| 2025/08/02 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 7 - 15 | 詳細 |
| 2025/08/02 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 15 - 1 | 詳細 |
| 2025/07/26 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | マスターズ芦屋アスレチックス様 | 3 - 5 | 詳細 |
| 2025/07/26 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | グリーンSOX様 | 5 - 4 | 詳細 |
| 2025/07/19 第1試合 | 練習試合 | 浜甲子園運動公園C | タイガース様 | 12 - 0 | 詳細 |
| 2025/07/12 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 神戸コート様 | 12 - 3 | 詳細 |
| 2025/07/05 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 1 - 4 | 詳細 |
| 2025/07/05 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 2 - 5 | 詳細 |
| 2025/06/28 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | グリーンSOX様 | 9 - 6 | 詳細 |
| 2025/06/28 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | グリーンSOX様 | 3 - 3 | 詳細 |
| 2025/06/21 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ルーキーズ様 | 8 - 3 | 詳細 |
| 2025/06/07 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ジャンキース様 | 15 - 0 | 詳細 |
| 2025/05/31 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 4 - 12 | 詳細 |
| 2025/05/31 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 2 - 3 | 詳細 |
| 2025/05/24 第2試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | six o’clock様 | 17 - 13 | 詳細 |
| 2025/05/24 第1試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | six o’clock様 | 0 - 4 | 詳細 |
| 2025/05/10 第3試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 0 - 4 | 詳細 |
| 2025/05/10 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 8 - 6 | 詳細 |
| 2025/05/10 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 1 - 5 | 詳細 |
| 2025/05/03 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 5 - 7 | 詳細 |
| 2025/05/03 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 3 - 7 | 詳細 |
| 2025/04/26 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 5 - 14 | 詳細 |
| 2025/04/26 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 1 - 5 | 詳細 |
| 2025/04/19 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | プレジャー様 | 3 - 3 | 詳細 |
| 2025/04/12 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | 池田atoms様 | 7 - 11 | 詳細 |
| 2025/04/12 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 池田atoms様 | 6 - 5 | 詳細 |
| 2025/04/05 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 烏帽子ボーイズ様 | 3 - 1 | 詳細 |
| 2025/03/29 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | グリーンSOX様 | 5 - 1 | 詳細 |
| 2025/03/29 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | グリーンSOX様 | 6 - 6 | 詳細 |
| 2025/03/22 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 5 - 6 | 詳細 |
| 2025/03/15 第1試合 | 練習試合 | 小田南公園 | シャークス様 | 3 - 11 | 詳細 |
| 2025/03/08 第2試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 12 - 4 | 詳細 |
| 2025/03/08 第1試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 11 - 6 | 詳細 |
| 2025/03/01 第1試合 | 練習試合 | 伊丹スポーツセンター | クロノス様 | 19 - 0 | 詳細 |
| 2025/02/22 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ガッタマーズ様 | 1 - 8 | 詳細 |
| 2025/02/15 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | teamTBC様 | 5 - 0 | 詳細 |
| 2025/02/15 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | teamTBC様 | 3 - 7 | 詳細 |
| 2025/02/08 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 15 - 0 | 詳細 |
| 2025/02/08 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 5 - 4 | 詳細 |
| 2025/02/01 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | 神戸シャワーズ様 | 8 - 2 | 詳細 |
| 2025/02/01 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | 神戸シャワーズ様 | 6 - 2 | 詳細 |
| 2025/01/25 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 9 - 7 | 詳細 |
| 2025/01/25 第1試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 1 - 10 | 詳細 |
| 2025/01/18 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 5 - 7 | 詳細 |
| 2025/01/18 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 8 - 9 | 詳細 |
|

|
|
| このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |